Next Level Dynasty Football

Fantasy Football · Updated November 07, 2026 at 04:46 PM UTC · Default format: Superflex PPR

Similar NFL Career Paths

Players ranked by projected lifetime fantasy points, comped to historical players with similar fantasy production curves under modern scoring. Each active player's fp/g arc is matched against the long-arc NFL corpus (retired ∪ 8+ season veterans). Comps' realised post-snapshot fantasy points (era-pace adjusted to current era, scored under Superflex PPR) are similarity-weighted and time-discounted into a projected remaining career.

791
Active players ranked
3,402
Long-arc comp pool
v2.0
Engine · fantasy-point arc
v2.0.0 — fantasy-point-arc methodology. v1.x ranked players by per-stat z-score shape: "who do their counting stats look like?" That structurally buried Josh Allen and the modern dual-threat elite because z-scoring is scale-invariant within era — it ignored that rushing TDs score 6 pts each. v2.0 ranks players by the fantasy points they actually produce under modern scoring, comping them to historical players whose fp/g curves match. Elite-fp QBs cluster at the top regardless of style. See Methodology.
#PlayerPosTeam AgeYrs LeftTier Comp Tier Value
1 Josh Allen QB BUF 30 8.3 T1 elite (Cam Newton) 1812
2 Puka Nacua WR — 25 7.3 T1 elite (Julio Jones) 1685
3 Caleb Williams QB — 24 11.2 T1 elite (Jay Cutler) 1675
4 Jalen Hurts QB — 28 6.9 T1 elite (Dan Marino) 1513
5 Trevor Lawrence QB — 27 9.0 T1 elite (Matt Ryan) 1439
6 Amon-Ra St. Brown WR — 27 6.1 T1 elite (Calvin Johnson) 1401
7 Joe Burrow QB — 29 5.9 T1 elite (Tom Brady) 1395
8 Bijan Robinson RB — 24 6.9 T1 elite (LeSean McCoy) 1394
9 De'Von Achane RB — 25 6.5 T1 elite (Adrian Peterson) 1387
10 Jayden Daniels QB — 25 11.3 T1 above-avg (Aaron Brooks) 1370
11 Jahmyr Gibbs RB — 24 6.5 T1 above-avg (Todd Gurley) 1361
12 Jaxson Dart QB — 23 8.0 T1 elite (Ben Roethlisberger) 1313
13 C.J. Stroud QB — 25 8.0 T2 elite (Ben Roethlisberger) 1296
14 Jaxon Smith-Njigba WR — 24 6.4 T2 elite (Julio Jones) 1294
15 Brock Purdy QB — 26 7.1 T2 elite (Matt Ryan) 1278
16 Justin Herbert QB — 28 6.7 T2 elite (Matt Ryan) 1277
17 Kyler Murray QB — 29 6.2 T2 elite (Dan Marino) 1255
18 Lamar Jackson QB BAL 29 5.4 T2 elite (Cam Newton) 1255
19 Drake Maye QB — 24 9.9 T2 elite (Peyton Manning) 1254
20 Ja'Marr Chase WR — 26 5.9 T2 elite (Julio Jones) 1221
21 Christian Watson WR — 27 5.9 T2 elite (Andre Johnson) 1162
22 Brock Bowers TE — 23 7.1 T2 elite (Rob Gronkowski) 1137
23 CeeDee Lamb WR — 27 5.3 T2 elite (Antonio Brown) 1135
24 Tua Tagovailoa QB — 28 5.8 T2 above-avg (Joe Namath) 1104
25 Chris Olave WR — 26 5.8 T3 elite (Demaryius Thomas) 1102
26 A.J. Brown WR — 29 5.2 T3 elite (Larry Fitzgerald) 1100
27 Tee Higgins WR — 27 5.3 T3 elite (Calvin Johnson) 1099
28 Patrick Mahomes QB KC 31 5.2 T3 elite (Brett Favre) 1095
29 Bo Nix QB — 26 9.4 T3 elite (Jay Cutler) 1057
30 Kyren Williams RB — 26 5.0 T3 elite (Frank Gore) 1051
31 Bryce Young QB — 25 6.5 T3 elite (Drew Brees) 1051
32 Jared Goff QB DET 32 4.4 T3 elite (Ben Roethlisberger) 1049
33 Nico Collins WR — 27 5.9 T3 elite (Anquan Boldin) 1037
34 Kenneth Walker III RB — 26 4.8 T3 elite (Ahman Green) 1005
35 Rashee Rice WR — 26 5.8 T3 elite (A.J. Green) 1002
36 Justin Fields QB — 27 6.8 T3 elite (Jake Plummer) 995
37 Jonathan Taylor RB — 27 4.7 T3 elite (Edgerrin James) 992
38 Josh Jacobs RB — 28 4.6 T3 elite (Clinton Portis) 985
39 D'Andre Swift RB — 27 4.7 T3 elite (Frank Gore) 973
40 Justin Jefferson WR — 27 5.3 T3 elite (Julio Jones) 970
41 Tetairoa McMillan WR — 23 6.8 T3 above-avg (Jarvis Landry) 965
42 Jordan Love QB — 28 6.2 T3 elite (Matt Hasselbeck) 964
43 James Cook RB — 27 4.4 T3 elite (Shaun Alexander) 959
44 Drake London WR — 25 6.1 T3 above-avg (Randall Cobb) 950
45 Deshaun Watson QB CLE 31 5.0 T3 above-avg (Marc Bulger) 949
46 DeVonta Smith WR — 27 5.4 T3 elite (Brandon Marshall) 928
47 Malik Nabers WR — 23 6.7 T3 starter (Hakeem Nicks) 922
48 Zay Flowers WR — 26 5.4 T3 above-avg (Dwayne Bowe) 904
49 Baker Mayfield QB TB 31 4.5 T4 elite (Jake Plummer) 881
50 Garrett Wilson WR — 26 5.7 T4 above-avg (Jarvis Landry) 850
51 Sam Darnold QB SEA 29 5.2 T4 elite (Y.A. Tittle) 847
52 George Pickens WR — 25 6.2 T4 above-avg (Randall Cobb) 826
53 Bucky Irving RB — 24 5.7 T4 above-avg (Leonard Fournette) 784
54 Trey McBride TE — 26 5.0 T4 elite (Jimmy Graham) 783
55 Dak Prescott QB DAL 33 4.9 T4 elite (Donovan McNabb) 758
56 Chuba Hubbard RB — 27 4.2 T4 elite (Tiki Barber) 748
57 Jameson Williams WR — 25 5.5 T4 above-avg (Michael Crabtree) 740
58 Breece Hall RB — 25 5.0 T4 above-avg (Reggie Bush) 739
59 Daniel Jones QB — 29 6.4 T4 elite (Norm Snead) 735
60 KC Concepcion WR — 22 9.5 T4 deep (Aaron Dobson) 709
61 Javonte Williams RB — 26 4.4 T4 elite (Marshawn Lynch) 702
62 Carnell Tate WR — 21 8.3 T4 starter (Percy Harvin) 700
63 Kirk Cousins QB LV 38 4.0 T4 elite (Vinny Testaverde) 698
64 Jayden Higgins WR — 23 9.5 T4 elite (Torry Holt) 698
65 Deebo Samuel Sr. WR — 30 4.2 T4 elite (Demaryius Thomas) 697
66 Isaiah Likely TE — 26 5.1 T4 above-avg (Vernon Davis) 696
67 Dillon Gabriel QB — 25 8.0 T4 elite (Eli Manning) 686
68 Tyreek Hill WR — 32 3.5 T4 elite (Julio Jones) 685
69 Denzel Boston WR — 22 9.5 T4 above-avg (T.Y. Hilton) 661
70 Tre Tucker WR — 25 6.3 T4 above-avg (Vincent Jackson) 654
71 Sam LaPorta TE — 25 5.7 T4 above-avg (Kellen Winslow) 652
72 Kenyon Sadiq TE — 21 9.0 T4 starter (Martellus Bennett) 625
73 Alec Pierce WR — 26 6.1 T5 elite (Chad Johnson) 623
74 Michael Pittman WR — 29 3.8 T5 above-avg (Dwayne Bowe) 618
75 Luther Burden III WR — 22 6.5 T5 starter (Kenny Britt) 616
76 Matthew Golden WR — 23 6.7 T5 elite (Brandon Marshall) 604
77 Saquon Barkley RB PHI 29 3.3 T5 elite (Chris Johnson) 602
78 Christian McCaffrey RB SF 30 3.6 T5 elite (Marshall Faulk) 602
79 Jeremiyah Love RB — 21 6.4 T5 deep (Chris Wells) 601
80 Joe Mixon RB — 30 4.7 T5 above-avg (Reggie Bush) 576
81 Harold Fannin Jr. TE — 22 6.7 T5 elite (Jason Witten) 572
82 Shedeur Sanders QB — 24 8.0 T5 deep (Zach Mettenberger) 570
83 Michael Wilson WR — 26 5.6 T5 elite (Chad Johnson) 568
84 Travis Etienne RB — 27 4.3 T5 above-avg (Willis McGahee) 558
85 Tyler Shough QB — 27 6.8 T5 elite (Tony Romo) 548
86 Jack Bech WR — 23 9.5 T5 above-avg (Cole Beasley) 545
87 Germie Bernard WR — 22 8.3 T5 deep (Denarius Moore) 528
88 Jimmy Horn Jr. WR — 24 9.5 T5 above-avg (Cole Beasley) 528
89 DK Metcalf WR — 28 3.9 T5 elite (Randy Moss) 523
90 Andy Dalton QB ATL 39 3.6 T5 elite (Vinny Testaverde) 522
91 Chris Godwin Jr. WR TB 30 3.4 T5 elite (Andre Johnson) 521
92 Jalen Coker WR — 25 5.5 T5 above-avg (Vincent Jackson) 520
93 Kyle Pitts TE — 26 5.3 T5 starter (Eric Ebron) 520
94 Marcus Mariota QB WAS 33 4.8 T5 elite (Jim Plunkett) 514
95 Dylan Sampson RB — 22 8.5 T5 elite (Frank Gore) 512
96 Ezekiel Elliott RB — 31 3.2 T5 above-avg (Melvin Gordon) 512
97 Cooper Kupp WR SEA 33 2.7 T5 elite (Wes Welker) 508
98 Tyler Warren TE — 24 6.5 T5 above-avg (Kellen Winslow) 506
99 Jaylen Warren RB — 28 3.2 T5 above-avg (Priest Holmes) 503
100 Jameis Winston QB NYG 32 3.3 T5 above-avg (Jason Campbell) 503
101 Travis Hunter WR — 23 8.3 T5 deep (Aaron Dobson) 498
102 Stefon Diggs WR WAS 32 2.7 T5 elite (Andre Johnson) 490
103 Jaylen Waddle WR — 27 3.7 T5 above-avg (T.Y. Hilton) 488
104 Davante Adams WR LAR 33 2.4 T5 elite (Terrell Owens) 488
105 Russell Wilson QB — 37 2.5 T5 elite (Brett Favre) 476
106 Malik Willis QB — 27 6.9 T5 deep (Tim Rattay) 473
107 T.J. Hockenson TE — 29 3.7 T5 above-avg (Jeremy Shockey) 470
108 Terrance Ferguson TE — 23 9.0 T5 above-avg (Kyle Rudolph) 469
109 Chase Brown RB — 26 4.7 T6 starter (Chris Carson) 469
110 Brandon Aiyuk WR — 28 4.8 T6 above-avg (Alshon Jeffery) 464
111 Tony Pollard RB — 29 2.8 T6 above-avg (Stephen Davis) 464
112 Carson Wentz QB MIN 33 3.2 T6 elite (Jim Plunkett) 462
113 Colston Loveland TE — 22 6.6 T6 above-avg (Todd Heap) 461
114 James Conner RB ARI 31 3.2 T6 above-avg (Eddie George) 461
115 Brashard Smith RB — 23 8.5 T6 deep (Damien Williams) 457
116 Joe Flacco QB CIN 41 2.6 T6 elite (Vinny Testaverde) 448
117 Jordan Addison WR — 24 5.2 T6 starter (Sammy Watkins) 447
118 DJ Moore WR BUF 29 3.5 T6 above-avg (Jarvis Landry) 446
119 Matthew Stafford QB LAR 38 2.1 T6 elite (Brett Favre) 444
120 Kareem Hunt RB — 31 2.4 T6 above-avg (DeAngelo Williams) 442
121 David Njoku TE LAC 30 3.3 T6 starter (Martellus Bennett) 436
122 Gage Larvadain WR — 23 9.5 T6 elite (Steve Smith) 436
123 Calvin Ridley WR TEN 31 2.7 T6 elite (A.J. Green) 423
124 Mitchell Trubisky QB TEN 32 3.7 T6 above-avg (Matt Cassel) 423
125 Adonai Mitchell WR — 24 6.0 T6 above-avg (Jerricho Cotchery) 414
126 Austin Ekeler RB WAS 31 2.2 T6 elite (Chris Johnson) 412
127 Mason Taylor TE — 22 6.5 T6 starter (Eric Ebron) 412
128 Caleb Douglas WR — 23 4.8 T6 above-avg (Dwayne Bowe) 411
129 David Montgomery RB — 29 2.9 T6 above-avg (DeAngelo Williams) 411
130 Emeka Egbuka WR — 24 5.8 T6 starter (Willie Snead) 410
131 Ashton Jeanty RB — 22 5.2 T6 deep (Steve Slaton) 408
132 Keenan Allen WR IND 34 2.4 T6 elite (Randy Moss) 407
133 JuJu Smith-Schuster WR — 29 3.1 T6 above-avg (Carl Pickens) 405
134 Marquise Brown WR — 29 3.5 T6 starter (Roy Williams) 400
135 Nick Chubb RB — 30 2.2 T6 above-avg (DeAngelo Williams) 398
136 Derrick Henry RB BAL 32 2.1 T6 elite (Walter Payton) 397
137 Amari Cooper WR — 32 3.6 T6 elite (DeSean Jackson) 393
138 Alvin Kamara RB NO 31 2.1 T6 elite (Emmitt Smith) 392
139 Tyler Lockett WR — 34 2.3 T6 elite (Wes Welker) 392
140 DeAndre Hopkins WR — 34 2.0 T6 elite (Brandon Marshall) 389
141 Ja'Lynn Polk WR — 24 9.5 T6 elite (Steve Smith) 380
142 Elijah Arroyo TE — 23 9.0 T6 starter (Anthony Fasano) 375
143 Terry McLaurin WR — 31 2.7 T6 above-avg (T.Y. Hilton) 374
144 Parker Washington WR — 24 4.8 T6 starter (Will Fuller) 368
145 Ladd McConkey WR — 24 4.7 T7 elite (DeSean Jackson) 367
146 Tucker Kraft TE — 26 4.5 T7 above-avg (Vernon Davis) 366
147 Odell Beckham Jr. WR MIN 34 2.5 T7 elite (Anquan Boldin) 366
148 Jayden Reed WR — 26 4.5 T7 above-avg (Dwayne Bowe) 355
149 Jakobi Meyers WR — 29 2.9 T7 above-avg (Greg Jennings) 351
150 Mike Evans WR SF 33 2.1 T7 elite (Larry Fitzgerald) 349
151 Mark Andrews TE BAL 31 2.6 T7 above-avg (Vernon Davis) 346
152 Derek Carr QB — 35 2.8 T7 elite (Drew Bledsoe) 338
153 Adam Thielen WR — 36 2.0 T7 above-avg (Donald Driver) 333
154 Cam Ward QB — 24 6.0 T7 starter (Sam Bradford) 332
155 Christian Kirk WR SF 29 3.1 T7 above-avg (Mike Wallace) 331
156 Bhayshul Tuten RB — 24 4.4 T7 starter (Shane Vereen) 330
157 Riley Leonard QB — 24 5.0 T7 deep (Devlin Hodges) 329
158 Rhamondre Stevenson RB — 28 3.0 T7 elite (Warrick Dunn) 328
159 Anthony Richardson QB — 24 11.2 T7 starter (Josh Freeman) 327
160 Jalon Daniels QB — 24 5.0 T7 deep (Devlin Hodges) 326
161 Dalton Kincaid TE — 27 4.0 T7 starter (Dustin Keller) 326
162 Makai Lemon WR — 22 9.5 T7 starter (Will Fuller) 325
163 George Kittle TE SF 33 1.8 T7 elite (Antonio Gates) 324
164 Dallas Goedert TE PHI 31 2.5 T7 above-avg (Heath Miller) 320
165 Aaron Jones RB MIN 31 1.9 T7 elite (Frank Gore) 315
166 Savion Williams WR — 24 9.5 T7 above-avg (Donald Driver) 315
167 Kyle Monangai RB — 24 4.4 T7 deep (Darrell Henderson) 309
168 Diontae Johnson WR — 30 3.3 T7 above-avg (Jeremy Maclin) 307
169 DeMario Douglas WR — 25 4.6 T7 starter (Brian Hartline) 307
170 Philip Rivers QB — 44 3.8 T7 elite (Vinny Testaverde) 307
171 Mike Gesicki TE CIN 31 2.2 T7 above-avg (Jared Cook) 305
172 Sam Howell QB — 26 10.8 T7 above-avg (Brian Griese) 303
173 Malachi Fields WR — 23 8.3 T7 deep (Denzel Mims) 302
174 Brian Thomas Jr. WR — 24 4.8 T7 starter (Sammy Watkins) 302
175 Eli Raridon TE — 22 7.9 T7 deep (Ricky Seals-Jones) 302
176 Geno Smith QB NYJ 36 1.9 T7 elite (Jon Kitna) 300
177 Ted Hurst III WR — 22 8.3 T7 deep (Vyncint Smith) 299
178 Tyler Huntley QB — 28 4.7 T7 deep (Blaine Gabbert) 298
179 Pat Freiermuth TE — 28 3.3 T7 starter (Coby Fleener) 298
180 Rome Odunze WR — 24 4.9 T7 starter (Santonio Holmes) 297
181 Dont'e Thornton Jr. WR — 23 9.5 T7 above-avg (Eric Decker) 295
182 Antonio Williams WR — 22 8.3 T7 starter (Will Fuller) 292
183 Mike Washington Jr. RB — 23 8.5 T7 deep (Elijah McGuire) 292
184 Jonah Coleman RB — 23 4.2 T7 deep (Roy Helu) 292
185 Keon Coleman WR — 23 5.7 T7 deep (Donte Moncrief) 291
186 Jacoby Brissett QB BAL 33 2.7 T7 starter (Erik Kramer) 290
187 Malik Washington WR — 26 5.0 T7 above-avg (Emmanuel Sanders) 288
188 Khalil Shakir WR — 26 4.3 T7 above-avg (Jerricho Cotchery) 287
189 Braelon Allen RB — 22 4.5 T7 deep (Ronald Jones) 282
190 J.J. McCarthy QB — 23 8.0 T7 elite (Matt Ryan) 281
191 Brenton Strange TE — 25 5.1 T7 above-avg (Jared Cook) 280
192 Romeo Doubs WR — 26 4.4 T7 above-avg (Chris Chambers) 278
193 Quinn Ewers QB — 23 4.0 T7 deep (Dwayne Haskins) 278
194 Aaron Rodgers QB PIT 42 1.6 T7 elite (Tom Brady) 278
195 Devin Neal RB — 23 8.5 T7 deep (Justin Jackson) 276
196 Courtland Sutton WR DEN 31 2.4 T7 above-avg (Greg Jennings) 273
197 Dalton Schultz TE HOU 30 2.7 T7 above-avg (Todd Heap) 270
198 Mac Jones QB — 28 4.3 T7 starter (Pat Haden) 268
199 Tyler Boyd WR — 31 3.0 T7 above-avg (Chris Chambers) 263
200 Carson Steele RB — 24 8.5 T7 deep (Darrell Henderson) 263
201 Juwan Johnson TE — 30 2.7 T8 above-avg (Benjamin Watson) 263
202 Xavier Worthy WR — 23 5.7 T8 starter (Koren Robinson) 261
203 Wan'Dale Robinson WR — 25 3.9 T8 starter (Michael Gallup) 261
204 A.T. Perry WR — 27 9.5 T8 deep (Keelan Cole) 259
205 Teddy Bridgewater QB — 33 4.3 T8 above-avg (Gus Frerotte) 256
206 Tyrod Taylor QB GB 37 1.8 T8 above-avg (Gus Frerotte) 256
207 Zach Wilson QB — 27 4.1 T8 starter (Billy Joe Tolliver) 253
208 Hunter Renfrow WR — 30 3.2 T8 above-avg (Joey Galloway) 251
209 Sterling Shepard WR NYJ 33 2.5 T8 above-avg (Marty Booker) 251
210 Jake Ferguson TE — 27 3.6 T8 starter (Coby Fleener) 250
211 Mike Williams WR — 32 2.8 T8 above-avg (Antonio Freeman) 248
212 Jaylin Noel WR — 24 5.1 T8 above-avg (Golden Tate) 247
213 Robert Woods WR — 34 2.4 T8 above-avg (Randall Cobb) 246
214 Gardner Minshew QB — 30 3.0 T8 deep (Blaine Gabbert) 246
215 Ja'Kobi Lane WR — 22 5.9 T8 deep (De'Michael Harris) 246
216 Michael Mayer TE — 25 4.7 T8 starter (Martellus Bennett) 244
217 Davis Mills QB — 28 4.0 T8 deep (Matt Moore) 244
218 Jordan Matthews TE — 34 4.7 T8 starter (Zach Miller) 243
219 Cole Kmet TE — 27 3.9 T8 starter (Zach Miller) 243
220 Jerry Jeudy WR — 27 3.1 T8 starter (Torrey Smith) 242
221 Bryce Lance WR — 24 8.3 T8 deep (John Hightower) 240
222 Dalvin Cook RB — 31 3.2 T8 above-avg (Terrell Davis) 240
223 Marvin Harrison Jr. WR — 24 4.7 T8 deep (Chase Claypool) 240
224 Cooper Rush QB — 32 2.7 T8 deep (Drew Stanton) 234
225 Brandin Cooks WR SF 33 2.1 T8 elite (Santana Moss) 232
226 Israel Abanikanda RB — 24 6.4 T8 deep (Ronald Jones) 230
227 Jauan Jennings WR — 29 3.4 T8 above-avg (Danny Amendola) 223
228 Ollie Gordon II RB — 22 5.4 T8 deep (Ronald Jones) 222
229 KeAndre Lambert-Smith WR — 25 9.5 T8 above-avg (Donald Driver) 221
230 Mason Rudolph QB PIT 31 3.0 T8 deep (Seneca Wallace) 221
231 Devaughn Vele WR — 28 3.1 T8 deep (Kevin Curtis) 217
232 Ryan Flournoy WR — 27 4.1 T8 deep (Marquise Goodwin) 214
233 AJ Barner TE — 24 5.1 T8 above-avg (Vernon Davis) 211
234 Xavier Legette WR — 25 4.7 T8 above-avg (Doug Baldwin) 211
235 Darren Waller TE CAR 34 1.6 T8 above-avg (Delanie Walker) 210
236 Allen Robinson WR — 33 2.2 T8 above-avg (Dez Bryant) 210
237 Austin Hooper TE ATL 32 2.2 T8 above-avg (Kyle Rudolph) 208
238 Nick Mullens QB JAX 31 2.8 T8 deep (Seneca Wallace) 206
239 Josh Downs WR — 25 3.9 T8 starter (Michael Gallup) 204
240 Johnny Wilson WR — 25 9.5 T8 above-avg (Eric Decker) 203
241 Noah Fant TE — 28 2.7 T8 starter (Tony Scheffler) 202
242 Evan Engram TE DEN 32 1.9 T8 starter (Alge Crumpler) 200
243 Mack Hollins WR NE 33 2.3 T8 above-avg (Bobby Engram) 198
244 Oronde Gadsden II TE — 23 6.0 T8 deep (John Hilton) 198
245 Cade Otton TE — 27 3.5 T8 deep (L.J. Smith) 197
246 Ja'Tavion Sanders TE — 23 6.5 T8 deep (Jesse James) 197
247 Trevor Etienne RB — 22 8.5 T8 deep (Mark Walton) 196
248 Tank Dell WR — 27 4.6 T8 starter (Steve Johnson) 196
249 Darius Slayton WR — 29 2.8 T8 starter (Frank Sanders) 196
250 Chig Okonkwo TE — 27 4.1 T8 above-avg (Dallas Clark) 195
251 Quinshon Judkins RB — 23 4.2 T8 deep (Dan Towler) 195
252 Greg Dulcich TE — 26 4.4 T8 deep (Vance McDonald) 192
253 Hunter Henry TE NE 31 1.9 T8 above-avg (Heath Miller) 192
254 Josh Cameron WR — 23 9.5 T8 deep (Isaiah Wright) 190
255 Taylor Heinicke QB — 33 2.8 T8 deep (Tarvaris Jackson) 190
256 Tommy DeVito QB — 28 8.0 T8 deep (Chad Hutchinson) 189
257 Russell Gage WR — 30 4.5 T8 above-avg (Jerricho Cotchery) 189
258 Devin Singletary RB — 29 2.4 T8 starter (Terry Kirby) 188
259 Elijah Moore WR — 26 4.4 T8 starter (Eddie Royal) 188
260 Kenny Pickett QB — 28 3.6 T8 deep (Danny Kanell) 179
261 Erick All TE — 26 9.0 T9 deep (Aaron Shea) 178
262 Dontayvion Wicks WR — 25 4.0 T9 deep (Brandon Gibson) 176
263 Tommy Tremble TE — 26 4.0 T9 deep (Jimmy Kleinsasser) 174
264 Nate Boerkircher TE — 25 7.9 T9 deep (Jermaine Wiggins) 174
265 Bub Means WR — 25 4.8 T9 deep (Denzel Mims) 173
266 Jimmy Garoppolo QB — 35 3.5 T9 above-avg (Matt Cassel) 173
267 Rachaad White RB — 27 2.8 T9 starter (Ryan Mathews) 171
268 Dohnte Meyers WR — 26 8.3 T9 deep (Brandon Middleton) 169
269 MarShawn Lloyd RB — 25 8.5 T9 deep (J.J. Johnson) 167
270 Easton Stick QB — 31 5.8 T9 deep (Jim Miller) 166
271 Rashid Shaheed WR — 28 3.2 T9 above-avg (Marty Booker) 166
272 Casey Washington WR — 25 5.9 T9 deep (John Hightower) 164
273 Cam Skattebo RB — 24 4.5 T9 starter (Julius Jones) 163
274 Drew Lock QB — 29 3.8 T9 deep (Tarvaris Jackson) 163
275 Gabe Davis WR — 27 3.6 T9 deep (Mario Manningham) 162
276 Jaydon Blue RB — 22 5.3 T9 deep (Ronnie Hillman) 162
277 J.K. Dobbins RB — 27 2.2 T9 starter (Carlos Hyde) 161
278 Matthew Hibner TE — 24 6.8 T9 deep (Jerell Adams) 161
279 Quentin Johnston WR — 25 3.7 T9 starter (Allen Hurns) 160
280 Najee Harris RB — 28 2.1 T9 starter (Alfred Morris) 157
281 Emmett Johnson RB — 23 7.4 T9 deep (Ito Smith) 157
282 Allen Lazard WR — 30 2.2 T9 starter (Bernard Berrian) 157
283 Josh Cuevas TE — 24 7.9 T9 starter (Alge Crumpler) 156
284 Rico Dowdle RB — 28 2.4 T9 starter (Reuben Droughns) 155
285 Darnell Mooney WR — 29 2.5 T9 starter (Donte' Stallworth) 155
286 Curtis Samuel WR — 30 2.2 T9 above-avg (Jerricho Cotchery) 155
287 Tim Patrick WR NYJ 32 2.1 T9 starter (Bill Schroeder) 155
288 Miles Sanders RB — 29 2.4 T9 starter (C.J. Spiller) 155
289 Xavier Hutchinson WR — 26 3.9 T9 deep (Bobby Wade) 155
290 Chris Moore WR BAL 33 2.4 T9 deep (Brian Finneran) 152
291 Zach Charbonnet RB — 25 3.5 T9 deep (LenDale White) 152
292 Blake Corum RB — 25 3.1 T9 above-avg (Darren Sproles) 152
293 Trevor Siemian QB — 34 3.0 T9 deep (Chris Redman) 152
294 DeAndre Carter WR DET 33 2.3 T9 deep (Karl Williams) 151
295 Michael Penix Jr. QB — 26 4.2 T9 above-avg (Josh McCown) 151
296 Joe Milton III QB — 26 4.0 T9 deep (Max Hall) 151
297 Kalif Raymond WR CHI 32 2.2 T9 starter (Devin Hester) 147
298 Jonnu Smith TE GB 31 2.1 T9 starter (Desmond Clark) 146
299 Will Levis QB — 27 5.8 T9 starter (Billy Joe Tolliver) 145
300 Samaje Perine RB CIN 31 2.1 T9 above-avg (Kevin Faulk) 143

The 2026 rookie class

N = 1–8 games, per playerThis is a very small sample. 55 of 80 rookies have played, most of them twice. What follows is a comparison of how they have started against how historical NFL players started — not a projection, and not a settled view of anyone’s career. A “game” is one in which the player recorded a stat line. Inactive weeks do not count, and the same rule is applied to the rookie and to every historical player he is compared against.
Compared to NFL players on their own NFL production. Each rookie who has played is matched against historical NFL players through the same number of career games he has played — same position, same N, same definition of a game. N comes from his 2026 game logs and grows every week. 25 of 80 have not played an NFL snap yet and show has not played rather than a comparison — they get no NFL comp until they do.
Click any rookie for his full NFL comparison table, with each comp’s own first-N-games line and what became of his career.
#RookiePosTeam 2026 NFL production Closest NFL comp through same games College proj fp KTC SF
1Fernando Mendoza 🏈 LVR R1 #1QBLVR6 cmp · 8 att · 48 yds · 0 TD · 0 INT · 3 ru yds
1 game
Dominique Davis bust
5 cmp · 7 att · 34 yds · 0 TD · 0 INT · 0 ru yds · sim 0.89
2682 blend42
2Ty Simpson 🏈 LAR R1 #13QBLARhas not playedno NFL comp yet2019 blend108
3Jadarian Price 🏈 SEA R1 #32RBSEA38 car · 148 ru yds · 0 ru TD · 6 rec · 29 re yds
4 games
Jordan Wilkins depth
38 car · 136 ru yds · 0 ru TD · 7 rec · 25 re yds · sim 0.89
1200 draft-slot constant71
4Carnell Tate 🏈 TEN R1 #4WRTEN51 tgt · 34 rec · 413 yds · 1 TD
7 games
DeVonta Smith active
53 tgt · 32 rec · 406 yds · 1 TD · sim 0.89
1041 blend35
5Omar Cooper Jr. 🏈 NYJ R1 #30WRNYJ13 tgt · 12 rec · 248 yds · 2 TD
3 games
Corey Coleman depth
20 tgt · 10 rec · 214 yds · 2 TD · sim 0.62
879 blend101
6De'Zhaun Stribling 🏈 SFO R2 #33WRSFOhas not playedno NFL comp yet820 draft-slot constant219
7Jeremiyah Love 🏈 ARI R1 #3RBARI76 car · 268 ru yds · 1 ru TD · 11 rec · 36 re yds
6 games
Wali Lundy bust
74 car · 309 ru yds · 1 ru TD · 14 rec · 63 re yds · sim 0.75
799 blend14
8Germie Bernard 🏈 PIT R2 #47WRPIT42 tgt · 32 rec · 284 yds · 1 TD
7 games
Keke Coutee depth
45 tgt · 30 rec · 294 yds · 1 TD · sim 0.87
756 blend156
9Makai Lemon 🏈 PHI R1 #20WRPHI45 tgt · 31 rec · 251 yds · 1 TD
8 games
Wan'Dale Robinson active
42 tgt · 32 rec · 288 yds · 1 TD · sim 0.85
701 blend57
10KC Concepcion 🏈 CLE R1 #24WRCLE49 tgt · 33 rec · 352 yds · 0 TD
8 games
Jeremy Butler bust
44 tgt · 31 rec · 363 yds · 0 TD · sim 0.85
697 blend—
11Jordyn Tyson 🏈 NOR R1 #8WRNORhas not playedno NFL comp yet67349
12Carson Beck 🏈 ARI R3 #65QBARIhas not playedno NFL comp yet600 draft-slot constant307
13Drew Allar 🏈 PIT R3 #76QBPIThas not playedno NFL comp yet600 draft-slot constant341
14Nate Boerkircher 🏈 JAX R2 #56TEJAX12 tgt · 9 rec · 144 yds · 2 TD
7 games
Cameron Brate starter
12 tgt · 10 rec · 148 yds · 2 TD · sim 0.89
520 draft-slot constant—
15Malachi Fields 🏈 NYG R3 #74WRNYG30 tgt · 16 rec · 248 yds · 1 TD
7 games
Eric Parker depth
30 tgt · 17 rec · 268 yds · 1 TD · sim 0.91
480 draft-slot constant187
16Caleb Douglas 🏈 MIA R3 #75WRMIA19 tgt · 13 rec · 226 yds · 2 TD
4 games
Travis Fulgham bust
19 tgt · 12 rec · 209 yds · 2 TD · sim 0.87
480 draft-slot constant420
