Jonah Coleman’s actual 2026 NFL production, and the historical NFL players whose own first 4 career games looked most like it — same position, same number of games. His line is the highlighted row, so each comp can be read directly against it. Career outcome and career fp say what became of that player.
| Player | Debut | First 4 career games | Similarity | Career outcome | Career fp | Seasons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonah Coleman this rookie | 2026 | 30 car · 134 ru yds · 2 ru TD · 9 rec · 97 re yds | — | — | — | — |
| Jeremy Hill | 2014 | 28 car · 133 ru yds · 2 ru TD · 5 rec · 90 re yds | 0.721 | depth | 577 | 5 |
| Kevin Smith | 2008 | 37 car · 133 ru yds · 2 ru TD · 12 rec · 78 re yds | 0.719 | depth | 598 | 5 |
| Giovani Bernard | 2013 | 32 car · 147 ru yds · 2 ru TD · 12 rec · 122 re yds | 0.718 | starter | 1,252 | 10 |
| Ameer Abdullah | 2015 | 34 car · 115 ru yds · 1 ru TD · 9 rec · 83 re yds | 0.669 | active | 704 | 12 |
| Shaun Draughn | 2012 | 22 car · 119 ru yds · 1 ru TD · 10 rec · 95 re yds | 0.667 | depth | 262 | 5 |
| Ito Smith | 2018 | 21 car · 80 ru yds · 2 ru TD · 8 rec · 67 re yds | 0.667 | depth | 198 | 4 |
| DeShawn Wynn | 2007 | 23 car · 87 ru yds · 2 ru TD · 8 rec · 60 re yds | 0.662 | bust | 89 | 4 |
| Derrius Guice | 2019 | 37 car · 203 ru yds · 2 ru TD · 7 rec · 79 re yds | 0.658 | bust | 57 | 1 |
| Donald Brown | 2009 | 38 car · 132 ru yds · 2 ru TD · 5 rec · 125 re yds | 0.658 | starter | 630 | 7 |
| Woody Marks | 2025 | 29 car · 113 ru yds · 1 ru TD · 6 rec · 96 re yds | 0.651 | active | 208 | 2 |
College production summary feeding the v3.0 similarity vector. The engine weights these features against the prospect corpus (2000–present) to build the comp grid below.
Historical college players whose production curves most closely match Jonah Coleman. Hit-label colouring tags each comp's eventual NFL outcome: elite, starter, bust, unknown (still developing or never reached the NFL). Click an NFL name to jump to its veteran page when available.
| College player | School | Class | Similarity | NFL outcome | NFL career | Career fp | Peak3 fp/g | Seasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Rodriguez Jr. | Kentucky | 2023 | 0.963 | unknown | Chris Rodriguez Jr. | 216 | 6.3 | 4 |
| Zack Abron | Missouri | 2004 | 0.780 | unknown | Zack Abron | — | — | — |
| Ronnie Brown | Auburn | 2005 | 0.779 | elite | Ronnie Brown | 1210 | 18.0 | 10 |
| Jarquez Hunter | Auburn | 2025 | 0.764 | unknown | Jarquez Hunter | — | — | — |
| Jamal Morrow | Washington State | 2018 | 0.739 | unknown | Jamal Morrow | — | — | — |
| Thomas Brown | Georgia | 2008 | 0.727 | unknown | Thomas Brown | — | — | — |
| Henry Parrish Jr. | Ole Miss | 2025 | 0.684 | unknown | Henry Parrish Jr. | — | — | — |
| Alexander Robinson | Iowa State | 2011 | 0.676 | unknown | Alexander Robinson | — | — | — |
| Zac Stacy | Vanderbilt | 2013 | 0.653 | unknown | Zac Stacy | 278 | 8.5 | 3 |
| Ben Tate | Auburn | 2010 | 0.643 | unknown | Ben Tate | 410 | 8.8 | 4 |
| Sony Michel | Georgia | 2018 | 0.639 | unknown | Sony Michel | 538 | 9.9 | 5 |
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt | 2020 | 0.631 | bust | Ke'Shawn Vaughn | 77 | 3.9 | 5 |
| Eric Gray | Oklahoma | 2023 | 0.607 | bust | Eric Gray | 32 | 0.9 | 3 |
| Chris Douglas | Duke | 2004 | 0.603 | unknown | Chris Douglas | — | — | — |
| Evan Royster | Penn State | 2011 | 0.593 | bust | Evan Royster | 97 | 3.8 | 3 |
| Andre Ellington | Clemson | 2013 | 0.580 | unknown | Andre Ellington | 535 | 11.3 | 5 |
| Jehuu Caulcrick | Michigan State | 2008 | 0.560 | unknown | Jehuu Caulcrick | 0 | 0.1 | 1 |
| Keaontay Ingram | USC | 2022 | 0.554 | bust | Keaontay Ingram | 32 | 1.2 | 3 |
| Kaytron Allen | Penn State | 2026 | 0.549 | unknown | Kaytron Allen | 4 | 1.0 | 1 |
| Rich Alexis | Washington | 2004 | 0.547 | unknown | Rich Alexis | 0 | 0.2 | 2 |
| Andre Brown | North Carolina State | 2009 | 0.542 | unknown | Andre Brown | 202 | 7.5 | 3 |
| Dan Herron | Ohio State | 2012 | 0.539 | bust | Dan Herron | 108 | 3.4 | 4 |
| P.J. Daniels | Georgia Tech | 2006 | 0.534 | unknown | P.J. Daniels | — | — | — |
| Mike Bell | Arizona | 2006 | 0.519 | unknown | Mike Bell | 284 | 7.5 | 5 |
| Demario Richard | Arizona State | 2018 | 0.513 | unknown | Demario Richard | — | — | — |
Methodology details: v3.0 prospect engine — PR 3 similarity, PR 4 projection, PR 5 back-test.