College production summary feeding the v3.0 similarity vector. The engine weights these features against the prospect corpus (2000–present) to build the comp grid below.
Historical college players whose production curves most closely match Parker Washington. Hit-label colouring tags each comp's eventual NFL outcome: elite, starter, bust, unknown (still developing or never reached the NFL). Click an NFL name to jump to its veteran page when available.
| College player | School | Class | Similarity | NFL outcome | NFL career | Career fp | Peak3 fp/g | Seasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eugene Wilson | Florida | 2026 | 0.498 | unknown | Eugene Wilson | — | — | — |
| Cayleb Jones | Arizona | 2016 | 0.495 | unknown | Cayleb Jones | — | — | — |
| Craig Chambers | Washington | 2006 | 0.492 | unknown | Craig Chambers | — | — | — |
| Richard Washington | North Carolina State | 2005 | 0.490 | unknown | Richard Washington | — | — | — |
| Erik Ezukanma | Texas Tech | 2022 | 0.487 | bust | Erik Ezukanma | 4 | 0.8 | 3 |
| Mike Bush | Washington State | 2003 | 0.487 | unknown | Mike Bush | — | — | — |
| Bryant Johnson | Penn State | 2003 | 0.482 | unknown | Bryant Johnson | 804 | 8.3 | 9 |
| Ricky Jones | Indiana | 2017 | 0.481 | unknown | Ricky Jones | — | — | — |
| Jester Weah | Pittsburgh | 2018 | 0.479 | unknown | Jester Weah | — | — | — |
| Talman Gardner | Florida State | 2003 | 0.477 | unknown | Talman Gardner | 9 | 1.2 | 2 |
| DeAngelo Yancey | Purdue | 2017 | 0.477 | unknown | DeAngelo Yancey | — | — | — |
| Donnie O'Neal | Arizona State | 2002 | 0.474 | unknown | Donnie O'Neal | — | — | — |
| Dedrick Dewalt | Boston College | 2002 | 0.472 | unknown | Dedrick Dewalt | — | — | — |
| Shelton Gibson | West Virginia | 2017 | 0.472 | unknown | Shelton Gibson | 9 | 1.4 | 2 |
| Devier Posey | Ohio State | 2011 | 0.468 | bust | DeVier Posey | 55 | 3.3 | 3 |
| Tim White | Arizona State | 2017 | 0.462 | unknown | Tim White | 2 | 0.8 | 1 |
| Ernest Wilford | Virginia Tech | 2004 | 0.459 | unknown | Ernest Wilford | 460 | 7.7 | 7 |
| Guilian Gary | Maryland | 2002 | 0.459 | unknown | Guilian Gary | — | — | — |
| Shaquelle Evans | UCLA | 2014 | 0.458 | unknown | Shaquelle Evans | — | — | — |
| Geronimo Allison | Illinois | 2016 | 0.458 | unknown | Geronimo Allison | 228 | 7.9 | 5 |
| Ryan Tannehill | Texas A&M; | 2010 | 0.456 | unknown | Ryan Tannehill | — | — | — |
| Cam Coleman | Auburn | 2026 | 0.454 | unknown | Cam Coleman | — | — | — |
| Corey Brown | Ohio State | 2014 | 0.451 | bust | Corey Brown | 243 | 5.7 | 3 |
| Deon Murphy | Kansas State | 2009 | 0.449 | unknown | Deon Murphy | — | — | — |
| Kyle Philips | UCLA | 2022 | 0.449 | unknown | Kyle Philips | 49 | 4.0 | 2 |
Methodology details: v3.0 prospect engine — PR 3 similarity, PR 4 projection, PR 5 back-test.