College production summary feeding the v3.0 similarity vector. The engine weights these features against the prospect corpus (2000–present) to build the comp grid below.
Historical college players whose production curves most closely match Keaontay Ingram. Hit-label colouring tags each comp's eventual NFL outcome: elite, starter, bust, unknown (still developing or never reached the NFL). Click an NFL name to jump to its veteran page when available.
| College player | School | Class | Similarity | NFL outcome | NFL career | Career fp | Peak3 fp/g | Seasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Brown | North Carolina State | 2009 | 0.847 | unknown | Andre Brown | 202 | 7.5 | 3 |
| Roy Helu Jr. | Nebraska | 2011 | 0.723 | unknown | Roy Helu | 438 | 9.2 | 5 |
| Mike Bell | Arizona | 2006 | 0.719 | unknown | Mike Bell | 284 | 7.5 | 5 |
| Kaytron Allen | Penn State | 2026 | 0.710 | unknown | Kaytron Allen | 4 | 1.0 | 1 |
| Ronnie McGill | North Carolina | 2007 | 0.678 | unknown | Ronnie McGill | — | — | — |
| Rich Alexis | Washington | 2004 | 0.656 | unknown | Rich Alexis | 0 | 0.2 | 2 |
| Chris Rainey | Florida | 2012 | 0.638 | unknown | Chris Rainey | 40 | 1.3 | 2 |
| Sony Michel | Georgia | 2018 | 0.622 | unknown | Sony Michel | 538 | 9.9 | 5 |
| Nic Grigsby | Arizona | 2011 | 0.615 | unknown | Nic Grigsby | — | — | — |
| SaRodorick Thompson | Texas Tech | 2023 | 0.614 | unknown | SaRodorick Thompson Jr. | — | — | — |
| Evan Royster | Penn State | 2011 | 0.592 | bust | Evan Royster | 97 | 3.8 | 3 |
| Devin Mockobee | Purdue | 2026 | 0.582 | unknown | Devin Mockobee | — | — | — |
| Henry Parrish Jr. | Ole Miss | 2025 | 0.579 | unknown | Henry Parrish Jr. | — | — | — |
| Phil Mafah | Clemson | 2025 | 0.577 | unknown | Phil Mafah | 11 | 10.9 | 1 |
| Chris Rodriguez Jr. | Kentucky | 2023 | 0.566 | unknown | Chris Rodriguez Jr. | 216 | 6.3 | 4 |
| Thomas Brown | Georgia | 2008 | 0.559 | unknown | Thomas Brown | — | — | — |
| Joseph Addai | LSU | 2006 | 0.559 | starter | Joseph Addai | 1066 | 16.3 | 6 |
| Jonah Coleman | Washington | 2026 | 0.554 | unknown | Jonah Coleman | 44 | 11.0 | 1 |
| Andre Ellington | Clemson | 2013 | 0.554 | unknown | Andre Ellington | 535 | 11.3 | 5 |
| Zac Stacy | Vanderbilt | 2013 | 0.544 | unknown | Zac Stacy | 278 | 8.5 | 3 |
| Dan Herron | Ohio State | 2012 | 0.544 | bust | Dan Herron | 108 | 3.4 | 4 |
| Montrell Johnson | Florida | 2025 | 0.542 | unknown | Montrell Johnson Jr. | — | — | — |
| Chris Douglas | Duke | 2004 | 0.538 | unknown | Chris Douglas | — | — | — |
| Ronnie Brown | Auburn | 2005 | 0.536 | elite | Ronnie Brown | 1210 | 18.0 | 10 |
| Jehuu Caulcrick | Michigan State | 2008 | 0.531 | unknown | Jehuu Caulcrick | 0 | 0.1 | 1 |
Methodology details: v3.0 prospect engine — PR 3 similarity, PR 4 projection, PR 5 back-test.