College production summary feeding the v3.0 similarity vector. The engine weights these features against the prospect corpus (2000–present) to build the comp grid below.
Historical college players whose production curves most closely match Isaih Pacheco. Hit-label colouring tags each comp's eventual NFL outcome: elite, starter, bust, unknown (still developing or never reached the NFL). Click an NFL name to jump to its veteran page when available.
| College player | School | Class | Similarity | NFL outcome | NFL career | Career fp | Peak3 fp/g | Seasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricky Person Jr. | NC State | 2022 | 0.600 | unknown | Ricky Person | — | — | — |
| Malik Davis | Florida | 2022 | 0.541 | bust | Malik Davis | 75 | 3.3 | 3 |
| Bill Belton | Penn State | 2015 | 0.487 | unknown | Bill Belton | — | — | — |
| Chris Warren III | Texas | 2018 | 0.479 | unknown | Chris Warren | — | — | — |
| Nathan Carter | Michigan State | 2024 | 0.478 | unknown | Nathan Carter | — | — | — |
| Andrew Pinnock | South Carolina | 2003 | 0.478 | bust | Andrew Pinnock | 13 | 3.1 | 5 |
| Mark Fletcher Jr. | Miami | 2026 | 0.473 | unknown | Mark Fletcher Jr. | — | — | — |
| Demetris Murray | South Florida | 2013 | 0.473 | unknown | Demetris Murray | — | — | — |
| Kaden Feagin | Illinois | 2026 | 0.473 | unknown | Kaden Feagin | — | — | — |
| Hakim Hill | Arizona State | 2005 | 0.472 | unknown | Hakim Hill | — | — | — |
| Graig Cooper | Miami (FL) | 2010 | 0.472 | unknown | Graig Cooper | — | — | — |
| Sedrick Alexander | Vanderbilt | 2026 | 0.471 | unknown | Sedrick Alexander | — | — | — |
| Fred Talley | Arkansas | 2003 | 0.471 | unknown | Fred Talley | — | — | — |
| Joseph Yearby | Miami | 2017 | 0.470 | unknown | Joseph Yearby | — | — | — |
| Shaun Draughn | North Carolina | 2011 | 0.469 | unknown | Shaun Draughn | 262 | 6.3 | 5 |
| Cassen Jackson-Garrison | Vanderbilt | 2008 | 0.468 | unknown | Cassen Jackson-Garrison | — | — | — |
| Josh Allen | Maryland | 2005 | 0.467 | unknown | Josh Allen | — | — | — |
| Paul Mosley | Baylor | 2007 | 0.464 | unknown | Paul Mosley | — | — | — |
| Charles Jones | Kansas State | 2017 | 0.463 | unknown | Charles Jones | — | — | — |
| Abu Sama III | Iowa State | 2026 | 0.457 | unknown | Abu Sama III | — | — | — |
| King Doerue | Purdue | 2023 | 0.456 | unknown | King Doerue | — | — | — |
| Rushel Shell | West Virginia | 2017 | 0.455 | unknown | Rushel Shell | — | — | — |
| Dare Ogunbowale | Wisconsin | 2017 | 0.455 | bust | Dare Ogunbowale | 291 | 4.0 | 9 |
| Glasco Martin | Baylor | 2014 | 0.455 | unknown | Glasco Martin | — | — | — |
| Ish Witter | Missouri | 2018 | 0.454 | unknown | Ish Witter | — | — | — |
Methodology details: v3.0 prospect engine — PR 3 similarity, PR 4 projection, PR 5 back-test.