College production summary feeding the v3.0 similarity vector. The engine weights these features against the prospect corpus (2000–present) to build the comp grid below.
Historical college players whose production curves most closely match Isaiah Davis. Hit-label colouring tags each comp's eventual NFL outcome: elite, starter, bust, unknown (still developing or never reached the NFL). Click an NFL name to jump to its veteran page when available.
| College player | School | Class | Similarity | NFL outcome | NFL career | Career fp | Peak3 fp/g | Seasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jermaine Corbett | Merrimack | 2025 | 0.759 | unknown | Jermaine Corbett | — | — | — |
| MJ Flowers | Eastern Illinois | 2025 | 0.550 | unknown | MJ Flowers | — | — | — |
| Chris Mosley | North Carolina Central | 2026 | 0.484 | unknown | Chris Mosley | — | — | — |
| Dennis Kennedy | Akron | 2009 | 0.483 | unknown | Dennis Kennedy | — | — | — |
| Marcus Yarns | Delaware | 2025 | 0.477 | unknown | Marcus Yarns | — | — | — |
| Jon Williams | East Carolina | 2011 | 0.472 | unknown | Jon Williams | — | — | — |
| Antonio Martin | SE Louisiana | 2025 | 0.447 | unknown | Antonio Martin | — | — | — |
| Roland Dempster | Stony Brook | 2026 | 0.440 | unknown | Roland Dempster | — | — | — |
| Derrick Nix | Southern Mississippi | 2003 | 0.438 | unknown | Derrick Nix | — | — | — |
| DeWayne McBride | UAB | 2023 | 0.432 | unknown | DeWayne McBride | — | — | — |
| Elijah Howard | Central Connecticut | 2026 | 0.427 | unknown | Elijah Howard | — | — | — |
| Isaiah Williams | San Diego | 2024 | 0.423 | bust | Isaiah Williams | 106 | 3.2 | 3 |
| Sam Hicks | Abilene Christian | 2025 | 0.422 | unknown | Sam Hicks | — | — | — |
| Brenden Knox | Marshall | 2021 | 0.417 | unknown | Brenden Knox | — | — | — |
| Eli Gillman | Montana | 2026 | 0.415 | unknown | Eli Gillman | — | — | — |
| Marcus Merriweather | Ball State | 2003 | 0.414 | unknown | Marcus Merriweather | — | — | — |
| Joffrey Reynolds | Houston | 2003 | 0.411 | unknown | Joffrey Reynolds | 0 | 0.0 | 1 |
| Calvin Dawson | Louisiana-Monroe | 2008 | 0.397 | unknown | Calvin Dawson | — | — | — |
| Howard Jackson | UTEP | 2005 | 0.396 | unknown | Howard Jackson | — | — | — |
| Darrin Reaves | UAB | 2014 | 0.394 | unknown | Darrin Reaves | 16 | 3.2 | 1 |
| Marcus Thomas | UTEP | 2008 | 0.393 | unknown | Marcus Thomas | 0 | 0.0 | 1 |
| Dwone Hicks | Middle Tennessee State | 2003 | 0.390 | unknown | Dwone Hicks | 0 | 0.0 | 1 |
| Sam Schnee | Northern Iowa | 2024 | 0.389 | unknown | Sam Schnee | — | — | — |
| Lance Dunbar | North Texas | 2012 | 0.389 | unknown | Lance Dunbar | 191 | 7.2 | 6 |
| Bernard Pierce | Temple | 2012 | 0.388 | bust | Bernard Pierce | 212 | 4.6 | 4 |
Methodology details: v3.0 prospect engine — PR 3 similarity, PR 4 projection, PR 5 back-test.